全国咨询热线
18629254724
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 夹臂尺寸 | 张臂范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
|
kg | A1×A2 | mm | mm |
|
kg | L(mm) | C1(mm) | C2(mm) |
KSM15A-E16C | 1500 | 1130×1350 | 1000×240 | 260-1600 | 2 | 705 | 241 | 405 | 578 |
KSM15B-E16C | 1500 | 1130×1350 | 1000×240 | 260-1600 | 2 | 705 | 241 | 405 | 578 |
KSM15B-E16D | 1500 | 1330×1350 | 1200×240 | 260-1600 | 2 | 750 | 241 | 410 | 580 |
KSM15B-E16F | 1500 | 1530×1350 | 1400×300 | 260-1600 | 2 | 810 | 241 | 414 | 583 |
KSM20A-E16C | 2000 | 1132×1350 | 1000×240 | 260-1600 | 2/3 | 805 | 243 | 408 | 580 |
KSM20B-E16C | 2000 | 1132×1350 | 1000×240 | 260-1600 | 2/3 | 805 | 243 | 408 | 580 |
KSM20B-E16D | 2000 | 1332×1350 | 1200×240 | 260-1600 | 2/3 | 850 | 243 | 413 | 582 |
KSM20B-E16F | 2000 | 1532×1350 | 1400×300 | 260-1600 | 2/3 | 910 | 243 | 417 | 585 |
KSM25A-E16C | 2500 | 1133×1350 | 1000×240 | 260-1600 | 3 | 870 | 248 | 410 | 581 |
KSM25B-E16C | 2500 | 1133×1350 | 1000×240 | 260-1600 | 3 | 870 | 248 | 410 | 581 |
KSM25B-E16D | 2500 | 1333×1350 | 1200×240 | 260-1600 | 3 | 920 | 248 | 415 | 583 |
KSM25B-E16F | 2500 | 1533×1350 | 1400×300 | 260-1600 | 3 | 975 | 248 | 419 | 586 |
我们会在24小时之内回复您!
![]() |
地址: |
![]() |
联系手机/微信: 13929102590 |
![]() |
联系QQ: 1969812048 |
![]() |
联系电话: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
![]() |
售后电话: 400-830-8168 |