软包夹
所在位置:首 页>产品中心>软包夹

产品名称: D系列软包夹

软包夹
• 组合结构简单,强度高,自重小,维修方便
• 夹板内侧设有筋条,增加磨擦系数便于夹紧软包货物
• 配置安全阀,防止油路泄压时造成货物脱落
• 铝合金框架减轻产品自重,增加叉车使用寿命
• 选用德国拜耳材质耐磨条,有效的保护导轴与导槽因滑动造成的磨损
• 内置侧移器,增加侧移量便于操作
产品参数
产品咨询
产品参数
应用于搬运各种形式的软包货物,如碎布、废纸、棉花、羊毛、干草、工业碎料等软包物品。在无托盘的情况下可高效经济地搬运和堆垛作业。

软包夹,叉车软包夹,废纸搬运车,叉车属具软包夹,叉车软包夹,软包夹叉车,软包夹安装,叉车用的软包夹
型号 承载能力 框架尺寸 夹臂尺寸 张臂范围 安装等级 自重 失载距 水平重心 垂直重心

(kg) A1×A2(mm) A×B(mm) (mm)
(kg) L(mm) C1(mm) C2(mm)
SCM30A-D22C 3000 1380×1500 1200×490 600-2200 3 1037 167 227 318
SCM30B-D22C 3000 1380×1500 1200×490 600-2200 3 1037 167 227 318
SCM30A-D23C 3000 1380×1600 1200×490 525-2300 3 1065 167 330 321
SCM30B-D23C 3000 1380×1600 1200×490 525-2300 3 1065 167 330 321
SCM35A-D22C 3500 1380×1500 1200×490 600-2200 3/4 1088 176 229 320
SCM35B-D22C 3500 1380×1500 1200×490 600-2200 3/4 1088 176 229 320
SCM35B-D23C 3500 1380×1600 1200×490 525-2300 3/4 1095 176 232 326
SCM35B-D24C 3500 1380×1600 1200×490 580-2400 3/4 1103 176 235 330
SCM40B-D22C 4000 1380×1500 1200×490 600-2200 4 1128 180 384 622
SCM40B-D23C 4000 1380×1600 1200×490 525-2300 4 1142 180 388 644
SCM40B-D24C 4000 1380×1600 1200×490 580-2400 4 1172 180 388 645
SCM50B-D22E 5000 1530×1500 1350×490 600-2200 4 1178 182 389 626
SCM50B-D23E 5000 1530×1600 1350×490 525-2300 4 1192 182 394 628
SCM50B-D24E 5000 1530×1600 1350×490 580-2400 4 1212 182 394 628
SCM60B-D22F 6000 1583×1500 1400×490 600-2200 4 1203 182 391 631
SCM60B-D23F 6000 1583×1600 1400×490 525-2300 4 1215 182 397 633
SCM60B-D24F 6000 1583×1600 1400×490 580-2400 4 1228 182 397 634

备注:
1、实际叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得
2、夹持与侧移各增加1组附加油路
3、A为标准型,B为可侧移型,D为第四代产品,C、E、F为夹臂长度
4、以上所列出的各种型号是常见的产品类型,可根据不同品牌叉车及特殊工况的要求,提供其他相应合适的产品型号。
  • 在线留言

    我们会在24小时之内回复您!

    地址:
    广东省佛山市顺德区勒流街道众涌工业区

    联系手机/微信:
    13929102590
    联系QQ:
    1969812048
    联系电话:
    400-830-8699 / 0757-22624669
    售后电话:
    400-830-8168

全国咨询热线

400-698-3198

客服微信