全国咨询热线
400-698-3198
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 调叉范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
(Kg) | A1×A2(mm) | (mm) | (Kg) | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) | ||
TSM20A-C10F | 2000 | 120×1100 | 89-1000 | 2 | 168 | 77 | 44 | 265 |
TSM20B-C10F | 2000 | 120×1100 | 89-1000 | 2 | 168 | 77 | 44 | 265 |
TSM25A-C10F | 2500 | 138×1100 | 80-1000 | 2 | 168 | 77 | 44 | 265 |
TSM25B-C10F | 2500 | 138×1100 | 80-1000 | 2 | 168 | 77 | 44 | 265 |
TSM30A-D11F | 3000 | 138×1200 | 70-1100 | 3 | 205 | 82 | 55 | 320 |
TSM30B-D11F | 3000 | 138×1200 | 70-1100 | 3 | 205 | 82 | 55 | 320 |
TSM30A-C11F | 3000 | 138×1200 | 70-1100 | 3 | 210 | 82 | 55 | 320 |
TSM30B-C11F | 3000 | 138×1200 | 70-1100 | 3 | 210 | 82 | 55 | 320 |
我们会在24小时之内回复您!
![]() |
地址: |
![]() |
联系手机/微信: 18629254724 |
![]() |
联系QQ: 1969812048 |
![]() |
联系电话: 400-698-3198 / 0757-22624669 |
![]() |
售后电话: 400-993-1318 |