全国咨询热线
18629254724
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 旋转 | 张臂范围 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
Kg | A1×A2(mm) | (mm) | Kg | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) | |||
RQE10A-E16H | 1000 | 1470×1000 | 360° | 400-1600 | 2 | 841 | 300 | 257 | 288 |
RQE10A-E17H | 1000 | 1470×1100 | 360° | 450-1700 | 2 | 857 | 300 | 257 | 288 |
RQE15A-E16H | 1500 | 1470×1000 | 360° | 400-1600 | 2/3 | 841 | 302 | 257 | 288 |
RQE15A-E17H | 1500 | 1470×1100 | 360° | 450-1700 | 2/3 | 857 | 302 | 257 | 288 |
RQE20A-E16H | 2000 | 1475×1000 | 360° | 400-1600 | 3 | 863 | 305 | 262 | 290 |
RQE20A-E17H | 2000 | 1475×1100 | 360° | 450-1700 | 3 | 879 | 305 | 262 | 290 |
我们会在24小时之内回复您!
![]() |
地址: |
![]() |
联系手机/微信: 13929102590 |
![]() |
联系QQ: 1969812048 |
![]() |
联系电话: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
![]() |
售后电话: 400-830-8168 |