全国咨询热线
18629254724
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 推出行程 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
|
Kg | A1×A2(mm) | mm |
|
Kg | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) |
PME15A-F12C | 1500 | 1600×1600 | 1200 | 2/3 | 696 | 276 | 265 | 491 |
PME15B-F12C | 1500 | 1665×1600 | 1200 | 2/3 | 776 | 316 | 271 | 497 |
PME20A-F12C | 2000 | 1600×1600 | 1200 | 3 | 710 | 278 | 270 | 493 |
PME20B-F12C | 2000 | 1665×1600 | 1200 | 3 | 780 | 316 | 276 | 503 |
我们会在24小时之内回复您!
![]() |
地址: |
![]() |
联系手机/微信: 13929102590 |
![]() |
联系QQ: 1969812048 |
![]() |
联系电话: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
![]() |
售后电话: 400-830-8168 |