全国咨询热线
400-698-3198
型号 | 承载能力 | 框架尺寸 | 前倾角度 | 后倾角度 | 安装等级 | 自重 | 失载距 | 水平重心 | 垂直重心 |
|
(Kg) | A1×A2(mm) |
|
|
|
(Kg) | L(mm) | C2(mm) | C1(mm) |
QFC30B-C11T | 3000 | 275×1100 | 45° | 15° | 3 | 285 | 337 | 165 | 335 |
QFC30B-C11M | 3000 | 275×1100 | 45° | 15° | 3 | 295 | 337 | 155 | 380 |
QFC35B-C12T | 3500 | 285×1200 | 45° | 15° | 3 | 320 | 337 | 163 | 348 |
QFC35B-C12M | 3500 | 285×1200 | 45° | 15° | 3 | 335 | 337 | 152 | 375 |
QFC50B-C15T | 5000 | 305×1500 | 45° | 15° | 4 | 485 | 420 | 215 | 465 |
QFC50B-C15M | 5000 | 305×1500 | 45° | 15° | 4 | 510 | 420 | 200 | 480 |
我们会在24小时之内回复您!
![]() |
地址: |
![]() |
联系手机/微信: 13929102590 |
![]() |
联系QQ: 1969812048 |
![]() |
联系电话: 400-830-8699 / 0757-22624669 |
![]() |
售后电话: 400-830-8168 |